এক নজরে জেলা পরিষদ
| ০১। | নামঃ | জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও । |
| ০২। | প্রতিষ্ঠার সন | ১৯৮৮ইং। |
| ০৩। | অফিস ভবন | ১টি। |
| ০৪। | মোট জমির পরিমাণঃ | ২২৩৩.৭১ একর। |
| ০৫। | লীজকৃত জমির পরিমাণ | ১১০৩৩৬.০০ বর্গফুট বা ২.৫৩ একর। |
| ০৬। | ডাকবাংলোর সংখ্যাঃ | ০৬ টি । |
| ০৭। | আবাসকি ভবনের সংখ্যাঃ | ০২ টি । |
| ০৮। | অডিটরিয়াম সংখ্যাঃ | ০১ টি। |
| ০৯। | পুকুরের সংখ্যাঃ | ০৪ টি। |
| ১০। | যাত্রী ছাউনী সংখ্যাঃ | ১৮ টি। |
| ১১। | মার্কেট সংখ্যাঃ | ০৪টি ।নির্মাণাধীন । |
| ১২ | সেতু/কালভার্টঃ | ০০টি । |
| ১৩। | জেলা পরিষদের মোট রাস্তা = | ২৯টি । |
| ১৪। | পাকা রাস্তার পরিমাণঃ | ২৮২.৫০ কিঃমিঃ। |
| ১৫। | কাঁচা রাস্তার পরিমাণঃ | ২৪০.৫০ কিঃমিঃ। |
| ১৬। | বেদখলীয় জমির পরমিাণঃ | |
| ১৭। | দোকান সংখ্যাঃ | ১৪৭ টি । |
| ১৮। | খেয়াঘাটের সংখ্যাঃ | ০০ টি । |
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
জরুরি হটলাইন
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 21 |
Visit Yesterday : 97 |
This Month : 734 |
Total Visit : 52192 |
Total Hits : 234601 |

Visit Today : 21
Visit Yesterday : 97
This Month : 734
Total Visit : 52192
Total Hits : 234601